Los elementos de fijación IHF con certificación ETA están especialmente diseñados para cargas de tracción.
Aplicaciones:
Las tuercas redondas ITH, certificadas por sociedades independientes, están diseñadas preferentemente para el uso de apriete hidráulico sin fricción ni torsión (método de estiramiento ITH). Esto implica la sustitución directa de las tuercas hexagonales estándar por tuercas redondas ITH.
Los diferentes diseños de tuerca redonda ITH serían:
También son posibles versiones personalizadas. Ambos diseños también están disponibles como versiones compactas con dimensiones más reducidas (ITH RMS / RMZ slim-line). Las tuercas redondas ITH están disponibles de serie en tamaños de rosca de M16 a M160; otros tamaños de rosca están disponibles bajo pedido. El material se selecciona en función de la aplicación correspondiente (por ejemplo, dependencia de la temperatura y protección contra la corrosión). En principio, los materiales utilizados son de mayor calidad que en las normas correspondientes (por ejemplo, DIN EN ISO 898, ASTM A193).
Pos. | Tipo Tuerca redonda | No. de orden ITH | D [mm] | d8 [mm] | h1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMS / RMZ 20-10 | 40.0012x-M20-10 | 20 | 34 | 20 |
2 | RMS / RMZ 24-10 | 40.0012x-M24-10 | 24 | 43 | 24 |
3 | RMS / RMZ 27-10 | 40.0012x-M27-10 | 27 | 46 | 27 |
4 | RMS / RMZ 30-10 | 40.0012x-M30-10 | 30 | 52 | 30 |
5 | RMS / RMZ 33-10 | 40.0012x-M33-10 | 33 | 57 | 33 |
6 | RMS / RMZ 36-10 | 40.0012x-M36-10 | 36 | 62 | 36 |
7 | RMS / RMZ 39-10 | 40.0012x-M39-10 | 39 | 67 | 39 |
8 | RMS / RMZ 42-10 | 40.0012x-M42-10 | 42 | 72 | 42 |
9 | RMS / RMZ 45-10 | 40.0012x-M45-10 | 45 | 77 | 45 |
10 | RMS / RMZ 48-10 | 40.0012x-M48-10 | 48 | 82 | 48 |
11 | RMS / RMZ 52-10 | 40.0012x-M52-10 | 52 | 92 | 52 |
12 | RMS / RMZ 56-10 | 40.0012x-M56-10 | 56 | 97 | 56 |
13 | RMS / RMZ 60-10 | 40.0012x-M60-10 | 60 | 107 | 60 |
14 | RMS / RMZ 64-10 | 40.0012x-M64-10 | 64 | 112 | 64 |
Tornillos, tuercas y arandelas estandarizados.
Pernos pretensados con la tuerca tensora patentada de ITH